O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomInternetová žiacka knižkaZverejňovanie- zmluvy, faktúry, objednávky

  

iBobor - výsledková listina

Bobrík
       
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok  
226. - 457. Lucia Kollárová, 4. A 88,00 bodov, 99. percentil diplom
689. - 920. Terézia Ľašová, 4. B 80,00 bodov, 96. percentil diplom
689. - 920. Vivien Laura Szöke, 4. B 80,00 bodov, 96. percentil diplom
689. - 920. Lukáš Vasilišin, 4. A 80,00 bodov, 96. percentil diplom
954. - 1374. Matúš Pukančík, 4. B 76,00 bodov, 94. percentil diplom
954. - 1374. Hana Vidricková, 4. B 76,00 bodov, 94. percentil diplom
1417. - 1712. Nina Redajová, 4. A 72,00 bodov, 91. percentil diplom
1769. - 2273. Tomáš Trojčák, 4. B 68,00 bodov, 89. percentil diplom
2346. - 2917. Robert Oberhaus, 4. A 64,00 bodov, 85. percentil diplom
3767. - 4624. Maroš Ferdinandy, 4. B 56,00 bodov, 76. percentil  
3767. - 4624. Samuel Šimko, 4. B 56,00 bodov, 76. percentil  
       
Benjamín
       
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok  
1. - 125. Barbora Čemanová, 7. A 80,00 bodov, 100. percentil diplom
1. - 125. Laura Vasilišinová, 7. B 80,00 bodov, 100. percentil diplom
127. - 170. Oskar Hritz, 7. B 76,00 bodov, 99. percentil diplom
334. - 602. Marek Kapurík, 7. A 73,34 bodov, 98. percentil diplom
334. - 602. Ľubor Pačaj, 6. A 73,34 bodov, 98. percentil diplom
1435. - 1465. Richard Grešák, 7. B 65,67 bodov, 93. percentil diplom
1435. - 1465. Miriam Šuľová, 5. B 65,67 bodov, 93. percentil diplom
1602. - 1698. Ester Železníková, 6. A 64,01 bodov, 92. percentil diplom
2664. - 2737. Marián Šuľa, 7. B 58,68 bodov, 87. percentil diplom
2849. - 3077. Žofia Kollárová, 7. A 57,35 bodov, 86. percentil diplom
3171. - 3449. Marek Graban, 7. B 56,02 bodov, 85. percentil diplom
3511. - 3712. Štefan Pčola, 5. B 54,69 bodov, 83. percentil diplom
3772. - 3819. Emma Nováková, 6. A 53,68 bodov, 82. percentil diplom
4422. - 4755. Maroš Cibuľa, 6. A 50,69 bodov, 79. percentil diplom
4422. - 4755. Adam Rajnič, 5. A 50,69 bodov, 79. percentil diplom
7388. - 7550. Matej Kurpáš, 5. A 41,36 bodov, 64. percentil  
8145. - 8157. Laura Peková, 6. A 39,02 bodov, 60. percentil  
8188. - 8654. Katarína Kapuríková, 5. A 38,70 bodov, 60. percentil  
8798. - 9124. Benedikt Tabačko, 6. B 37,37 bodov, 57. percentil  
9775. - 10127. Michelle Jana Popovičová, 5. B 34,70 bodov, 53. percentil  
10302. - 10805. Jakub Čeman, 5. A 33,37 bodov, 50. percentil  
14351. - 14359. Simona Laborecká, 5. B 25,02 bodov, 30. percentil  
14990. - 15042. Filip Halász, 6. A 23,04 bodov, 27. percentil  
16278. - 16328. Dominik Hanzel, 5. B 21,37 bodov, 21. percentil  
17564. - 18103. Veronika Pavelová, 5. A 17,38 bodov, 15. percentil  
       
Kadet
       
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok  
1. - 133. Zuzka Vašková, 8. B 80,00 bodov, 100. percentil diplom
306. - 534. Dávid Varinský, 9. A 73,34 bodov, 98. percentil diplom
666. - 848. Adam Ján Koleno, 9. A 69,34 bodov, 95. percentil diplom
666. - 848. Simona Tažejová, 9. A 69,34 bodov, 95. percentil diplom
867. - 1148. Lukáš Prokopčák, 9. B 68,01 bodov, 94. percentil diplom
867. - 1148. Matej Velk, 9. A 68,01 bodov, 94. percentil diplom
1340. - 1446. Tereza Záhorová, 9. A 65,34 bodov, 91. percentil diplom
1707. - 1709. Šimon Železník, 9. B 63,67 bodov, 88. percentil diplom
2056. - 2067. Rastislav Tóth, 9. A 61,68 bodov, 86. percentil diplom
2599. - 2628. Beáta Baltovičová, 9. A 59,01 bodov, 82. percentil diplom
2631. - 2867. Martin Murár, 9. B 58,68 bodov, 82. percentil diplom
2947. - 3309. Ján Kapurik, 8. A 57,35 bodov, 79. percentil diplom
2947. - 3309. Matúš Paralič, 9. B 57,35 bodov, 79. percentil diplom
3629. - 3695. Tamara Gecková, 9. B 56,01 bodov, 75. percentil diplom
3747. - 3887. Kevin Lipovský, 9. A 54,69 bodov, 74. percentil diplom
3888. - 4048. Tereza Ondríková, 8. B 54,68 bodov, 73. percentil diplom
4469. - 4841. Tadeáš Hanušovský, 9. A 52,02 bodov, 69. percentil diplom
4469. - 4841. Nina Nálepková, 8. B 52,02 bodov, 69. percentil diplom
4880. - 4896. Alexandra Fekete, 8. A 51,02 bodov, 66. percentil diplom
5468. - 5610. Matej Návesňák, 9. B 49,35 bodov, 62. percentil  
10438. - 10608. Miriam Mikluščáková, 8. A 33,37 bodov, 27. percentil  
10758. - 10820. Patrik Legerski, 9. A 32,04 bodov, 25. percentil